Для повздовжнього різу
Звичайного типу та з обмежувачем подачі.
| Зовнішній діаметр, мм | Посадковий діаметр, мм | Кількість зубів |
| 250 | 30-65 | 20 |
| 300 | 30-70 | 24 |
| 350 | 30-70 | 24-28 |
| 400 | 30-70 | 28-36 |
| 450 | 30-70 | 36-48 |
| 500 | 30-70 | 48-56 |
Типу “ганібал” груповий зуб
| Зовнішній діаметр, мм | Посадковий діаметр, мм | Кількість зубів |
| 450 | 30-65 | 4*8 |
| 500 | 30-70 | 4*8 |
| 600 | 30-70 | 3*9 |
| 630 | 30-70 | 3*9 |
| 700 | 30-80 | 3*9 |
| 800 | 50-90 | 3*9 |
| 900 | 50-100 | 4*9 |
| 1000 | 50-100 | 4*9 |
Виробники пилок
| Виробник | Країна | |
![]() |
ТТТ | Фінляндія |
![]() |
Пілана | Чехія |
![]() |
СМТ | Італія |
![]() |
Вальтер | Польща |
![]() |
Інтекс | Україна |
Для торцювання, поперечного різу
| Зовнішній діаметр, мм | Посадковий діаметр, мм | Кількість зубів |
| 250 | 30-50 | 72 |
| 300 | 30-50 | 96 |
| 350 | 30-50 | 108 |
| 400 | 30-50 | 120 |
| 450 | 30-50 | 120 |
| 500 | 30-50 | 120 |
Виробники пилок
| Виробник | Країна | |
![]() |
Фреуд | Італія |
![]() |
Пілана | Чехія |
![]() |
СМТ | Італія |
![]() |
Вальтер | Польща |
![]() |
Інтекс | Україна |
Для багатопильних верстатів
З проміжним зубом
| Зовнішній діаметр, мм | Посадковий діаметр, мм | Кількість зубів |
| 250 | 30-65 | 16+4 |
| 300 | 30-70 | 18+4 |
| 350 | 30-90 | 18+4 |
| 400 | 30-100 | 24+4 |
| 450 | 30-100 | 24+6 |
| 500 | 30-100 | 24+6 |
| 600 | 30-100 | 28+6 |
Тип “ганібал” з груповим зубом та підрізними ножами
| Зовнішній діаметр, мм | Посадковий діаметр, мм | Кількість зубів |
| 450 | 30-65 | 4*8+4 |
| 500 | 30-70 | 4*8+4 |
| 600 | 30-90 | 3*9+6 |
| 630 | 30-100 | 3*9+6 |
| 700 | 30-100 | 3*9+6 |
| 800 | 30-100 | 3*9+9 |
| 900 | 30-100 | 4*9+9 |
| 1000 | 50-100 | 4*9+9 |
Виробники пилок
| Виробник | Країна | |
![]() |
ТТТ | Фінляндія |
![]() |
Пілана | Чехія |
![]() |
СМТ | Італія |
![]() |
Вальтер | Польща |
![]() |
Інтекс | Україна |
Для форматно розрізних верстатів
Основні пилки
| Зовнішній діаметр, мм | Посадковий діаметр, мм | Кількість зубів |
| 200 | 30-50 | 72 |
| 250 | 30-50 | 96 |
| 300 | 30-50 | 108 |
| 350 | 30-50 | 120 |
Підрізні пилки однокорпусні
| Зовнішній діаметр, мм | Посадковий діаметр, мм | Кількість зубів |
| 100 | 20-22 | 20 |
| 120 | 20-22 | 24 |
| 125 | 20-22 | 24 |
Підрізні пилки двокорпусні
| Зовнішній діаметр, мм | Посадковий діаметр, мм | Кількість зубів |
| 100 | 20-22 | 10+10 |
| 120 | 20-22 | 12+12 |
| 125 | 20-22 | 14+14 |
Виробники пилок
| Виробник | Країна | |
![]() |
Фреуд | Італія |
![]() |
СМТ | Італія |







































